선수정보
김휴범 # 1
중앙대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 08월 20일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 73kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 무룡고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 78:38 | 6/14 | 1/5 | 5/8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.26 |
09.12 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연세대 | 5 | 27:50 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
명지대 | 12 | 28:59 | 5/8 | 0/1 | 2/4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
한양대 | 3 | 21:49 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 78:38 | 6/14 | 1/5 | 5/8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 5 |
4 | 30 | 109:01 | 10/27 | 1/4 | 7/9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 |
14 | 72 | 270:43 | 25/49 | 3/14 | 13/13 | 43 | 67 | 13 | 4 | 32 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15:21 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 4 | 26:56 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |