선수정보
이규태 # 23
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 04일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 199cm | 체중 | 96kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 대전고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 164 | 350:01 | 59/89 | 12/47 | 10/12 | 59 | 29 | 7 | 6 | 20 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.24 |
09.11 |
09.02 |
06.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙대 | 9 | 27:06 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
한양대 | 8 | 15:17 | 3/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
동국대 | 11 | 22:41 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
고려대 | 7 | 30:17 | 3/7 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
명지대 | 9 | 18:04 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 164 | 350:01 | 59/89 | 12/47 | 10/12 | 59 | 29 | 7 | 6 | 20 |
13 | 183 | 371:12 | 65/110 | 16/45 | 5/8 | 92 | 27 | 13 | 9 | 34 |
14 | 175 | 367:06 | 58/88 | 15/33 | 14/19 | 106 | 35 | 6 | 14 | 33 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | 72:14 | 9/19 | 2/9 | 4/5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | 21 | 38:54 | 5/7 | 3/7 | 2/4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 8 | 30:45 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |