선수정보
최강민 # 9
단국대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 07월 08일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 188cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 군산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 194 | 363:46 | 44/85 | 24/76 | 34/42 | 62 | 44 | 17 | 3 | 36 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.20 |
09.09 |
05.31 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 11 | 34:33 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
조선대 | 19 | 20:42 | 4/5 | 3/7 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
중앙대 | 11 | 39:09 | 4/8 | 1/6 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
명지대 | 7 | 39:25 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
건국대 | 17 | 17:14 | 5/10 | 1/3 | 4/7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 194 | 363:46 | 44/85 | 24/76 | 34/42 | 62 | 44 | 17 | 3 | 36 |
12 | 104 | 307:58 | 33/56 | 7/31 | 19/30 | 38 | 32 | 21 | 2 | 41 |
10 | 135 | 285:45 | 33/48 | 8/33 | 45/54 | 54 | 34 | 19 | 1 | 37 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 45:48 | 7/13 | 4/8 | 5/5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 |
2 | 17 | 47:55 | 6/8 | 1/2 | 2/8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 |