선수정보
서동원 # 7
단국대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 12월 31일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 193cm | 체중 | 83kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 89 | 321:29 | 22/57 | 12/54 | 9/14 | 54 | 9 | 10 | 1 | 29 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.09 |
06.27 |
06.11 |
06.04 |
05.31 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 1 | 0:36 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동국대 | 24 | 40:00 | 4/6 | 5/13 | 1/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
성균관대 | 15 | 34:28 | 5/9 | 1/6 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
고려대 | 19 | 40:00 | 3/5 | 4/8 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
건국대 | 6 | 27:03 | 3/11 | 0/4 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 89 | 321:29 | 22/57 | 12/54 | 9/14 | 54 | 9 | 10 | 1 | 29 |
11 | 53 | 183:22 | 14/27 | 8/22 | 1/1 | 28 | 8 | 10 | 2 | 20 |
9 | 42 | 152:37 | 10/24 | 6/25 | 4/4 | 17 | 8 | 3 | 3 | 12 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 63:32 | 3/6 | 2/9 | 6/9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |