선수정보
김민규 # 23
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 19일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 196cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22 | 54:58 | 8/10 | 1/8 | 3/6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.10 |
06.28 |
06.10 |
06.04 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 6 | 17:09 | 2/2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
경희대 | 2 | 4:55 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상명대 | 4 | 6:21 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
동국대 | 1 | 4:49 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
단국대 | 4 | 10:00 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22 | 54:58 | 8/10 | 1/8 | 3/6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 |
7 | 38 | 114:25 | 16/30 | 2/15 | 0/0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 10 |
6 | 37 | 69:45 | 13/17 | 3/6 | 2/6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 28:54 | 4/5 | 3/6 | 2/4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 15 | 28:39 | 7/10 | 0/2 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |