선수정보
하주형 # 23
건국대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 06월 23일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 동아고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 20:52 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.04 |
06.21 |
05.31 |
05.02 |
04.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 8 | 5:59 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙대 | 0 | 0:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대 | 3 | 8:00 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
명지대 | 0 | 2:21 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대 | 0 | 1:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 20:52 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 7 | 23:10 | 1/3 | 1/10 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 3 | 12:33 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |