선수정보
조민근 # 3
한양대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 01월 29일 | 등번호 | 3번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 76kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 광신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 56 | 234:23 | 15/31 | 6/31 | 8/13 | 18 | 28 | 16 | 0 | 25 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.24 |
09.12 |
09.05 |
06.12 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 2 | 26:06 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
연세대 | 2 | 11:03 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
중앙대 | 2 | 13:24 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
동국대 | 4 | 30:59 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
상명대 | 0 | 11:53 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 56 | 234:23 | 15/31 | 6/31 | 8/13 | 18 | 28 | 16 | 0 | 25 |
13 | 73 | 316:43 | 17/43 | 10/32 | 9/18 | 25 | 38 | 9 | 2 | 26 |
13 | 46 | 172:41 | 17/28 | 0/10 | 12/15 | 21 | 27 | 7 | 1 | 17 |
3 | 7 | 22:21 | 2/8 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 38:13 | 5/8 | 1/4 | 2/3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
1 | 12 | 34:03 | 5/8 | 0/3 | 2/5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 |