선수정보
강현수 # 30
중앙대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 01월 11일 | 등번호 | 30번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 무룡고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 128 | 348:15 | 26/60 | 19/44 | 19/27 | 33 | 31 | 9 | 2 | 26 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.26 |
09.20 |
09.12 |
06.21 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연세대 | 3 | 14:18 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
명지대 | 8 | 22:51 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
단국대 | 20 | 37:37 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
한양대 | 12 | 24:50 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
건국대 | 0 | 3:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 128 | 348:15 | 26/60 | 19/44 | 19/27 | 33 | 31 | 9 | 2 | 26 |
14 | 119 | 380:30 | 40/89 | 6/30 | 21/33 | 48 | 30 | 25 | 1 | 19 |
14 | 89 | 211:48 | 28/42 | 4/21 | 21/32 | 27 | 27 | 5 | 0 | 19 |
2 | 0 | 6:17 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:51 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 13 | 32:20 | 4/9 | 0/4 | 5/7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3 | 5:06 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 15 | 23:35 | 4/5 | 1/2 | 4/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |