선수정보
임동언 # 11
중앙대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 08월 04일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 삼일상고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 106 | 309:33 | 32/63 | 8/20 | 18/20 | 67 | 12 | 20 | 9 | 26 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.26 |
09.20 |
09.12 |
06.21 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연세대 | 22 | 35:27 | 4/7 | 4/5 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
명지대 | 15 | 34:25 | 4/9 | 1/1 | 4/4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
단국대 | 8 | 40:00 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 |
한양대 | 6 | 24:54 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
건국대 | 4 | 18:54 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 106 | 309:33 | 32/63 | 8/20 | 18/20 | 67 | 12 | 20 | 9 | 26 |
14 | 156 | 457:39 | 50/96 | 9/31 | 29/43 | 123 | 20 | 22 | 16 | 49 |
12 | 40 | 114:14 | 17/20 | 1/7 | 3/6 | 27 | 7 | 5 | 6 | 19 |
5 | 28 | 42:38 | 8/10 | 1/2 | 9/12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 29:51 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 21 | 40:00 | 7/11 | 2/6 | 1/2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | 8 | 24:32 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 23:25 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |