선수정보
이현호 # 0
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 03월 07일 | 등번호 | 0번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 76kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 용산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 | 161:03 | 9/18 | 9/39 | 5/6 | 29 | 20 | 9 | 3 | 13 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.02 |
06.11 |
06.03 |
05.30 |
05.07 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 0 | 11:53 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
단국대 | 5 | 24:22 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
연세대 | 7 | 23:37 | 0/1 | 2/5 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
명지대 | 11 | 20:05 | 4/6 | 1/8 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
조선대 | 15 | 24:16 | 1/1 | 3/4 | 4/4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 | 161:03 | 9/18 | 9/39 | 5/6 | 29 | 20 | 9 | 3 | 13 |
13 | 114 | 320:22 | 29/56 | 14/61 | 14/16 | 60 | 46 | 23 | 3 | 39 |
14 | 98 | 347:09 | 12/31 | 23/61 | 5/13 | 64 | 51 | 30 | 2 | 40 |
6 | 40 | 148:50 | 6/14 | 7/23 | 7/8 | 24 | 17 | 12 | 2 | 16 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 29:04 | 4/6 | 3/7 | 3/4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 |
4 | 25 | 103:59 | 3/7 | 6/18 | 1/2 | 22 | 17 | 12 | 0 | 13 |