선수정보
원성욱 # 2
명지대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 01월 22일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 88kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 경복고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 41 | 258:14 | 8/19 | 6/26 | 7/14 | 16 | 12 | 4 | 1 | 42 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.01 |
09.26 |
09.09 |
09.03 |
06.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 3 | 18:11 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
중앙대 | 0 | 15:48 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
단국대 | 5 | 19:34 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
상명대 | 2 | 23:46 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
연세대 | 3 | 26:57 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 41 | 258:14 | 8/19 | 6/26 | 7/14 | 16 | 12 | 4 | 1 | 42 |
8 | 20 | 132:05 | 5/9 | 1/11 | 7/8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 20 |
3 | 14 | 67:29 | 1/5 | 2/10 | 6/6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |