선수정보
김주영 # 12
명지대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 08월 08일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 199cm | 체중 | 98kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 안양고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 72 | 270:18 | 21/48 | 5/9 | 15/18 | 67 | 6 | 5 | 0 | 29 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.01 |
09.26 |
09.09 |
09.03 |
06.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 10 | 36:24 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
중앙대 | 21 | 35:56 | 3/6 | 4/6 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
단국대 | 0 | 11:47 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
상명대 | 6 | 10:46 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
연세대 | 8 | 25:15 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 72 | 270:18 | 21/48 | 5/9 | 15/18 | 67 | 6 | 5 | 0 | 29 |
13 | 29 | 193:24 | 15/29 | 0/3 | 3/5 | 41 | 3 | 3 | 0 | 21 |
10 | 36 | 120:32 | 16/32 | 0/0 | 4/9 | 35 | 4 | 0 | 3 | 19 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |