선수정보
김도은 # 5
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 01월 09일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 안양고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 145:00 | 14/27 | 0/0 | 2/7 | 20 | 25 | 7 | 0 | 16 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.24 |
09.10 |
09.02 |
06.28 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 0 | 1:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
성균관대 | 0 | 3:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
경희대 | 2 | 19:36 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
연세대 | 2 | 10:14 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
상명대 | 4 | 24:53 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 145:00 | 14/27 | 0/0 | 2/7 | 20 | 25 | 7 | 0 | 16 |
5 | 13 | 88:34 | 6/17 | 0/6 | 1/5 | 6 | 14 | 4 | 0 | 7 |
6 | 25 | 105:19 | 6/10 | 0/4 | 13/16 | 12 | 23 | 3 | 0 | 10 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 14:16 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 16 | 39:42 | 6/10 | 1/2 | 1/6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 |
3 | 21 | 81:25 | 10/16 | 0/5 | 1/1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 9 |
3 | 19 | 79:21 | 7/12 | 1/5 | 2/3 | 12 | 18 | 2 | 1 | 7 |