선수정보
김태훈 # 9
고려대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 29일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 85kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 92:25 | 7/9 | 5/12 | 4/11 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.24 |
09.10 |
09.02 |
05.29 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선대 | 5 | 6:20 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 9 | 23:08 | 2/3 | 1/2 | 2/5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
경희대 | 5 | 27:47 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
연세대 | 14 | 26:49 | 3/4 | 2/5 | 2/4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
중앙대 | 0 | 8:21 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 92:25 | 7/9 | 5/12 | 4/11 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 |
13 | 113 | 280:26 | 28/40 | 15/64 | 12/16 | 47 | 16 | 17 | 4 | 22 |
13 | 62 | 212:38 | 11/18 | 11/38 | 7/14 | 32 | 15 | 8 | 4 | 12 |
4 | 28 | 98:10 | 8/8 | 4/11 | 0/1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 8 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | 80:23 | 3/9 | 3/12 | 2/3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2 | 14 | 31:41 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 18 | 61:22 | 2/3 | 4/12 | 2/4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2 | 8 | 54:37 | 1/7 | 2/5 | 0/0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 |