선수정보
이수하 # 11
부산대학교 농구
|
생년월일 | 2004년 02월 27일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 171cm | 체중 | 69kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 상주여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 51 | 181:12 | 17/47 | 5/25 | 2/4 | 31 | 16 | 10 | 2 | 8 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.12 |
05.30 |
05.01 |
04.16 |
04.09 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 6 | 22:19 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
수원대 | 0 | 21:42 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
강원대 | 6 | 20:00 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
울산대 | 11 | 24:21 | 3/9 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
광주대 | 3 | 22:03 | 0/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 51 | 181:12 | 17/47 | 5/25 | 2/4 | 31 | 16 | 10 | 2 | 8 |
10 | 83 | 268:03 | 15/42 | 13/50 | 14/18 | 25 | 26 | 27 | 1 | 28 |
10 | 81 | 303:06 | 21/46 | 10/40 | 9/12 | 41 | 26 | 21 | 4 | 29 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2:11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 14 | 33:08 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 20:09 | 0/7 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |