선수정보
유이비 # 7
광주대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 09월 08일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 60kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 춘천여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 122 | 343:53 | 21/58 | 25/70 | 5/11 | 55 | 71 | 51 | 11 | 28 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.01 |
09.10 |
09.05 |
06.28 |
06.04 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 8 | 32:47 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 |
수원대 | 15 | 40:00 | 3/5 | 3/9 | 0/0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 |
울산대 | 15 | 26:04 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
단국대 | 10 | 38:11 | 0/3 | 3/5 | 1/2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
광주여자대 | 10 | 23:56 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 122 | 343:53 | 21/58 | 25/70 | 5/11 | 55 | 71 | 51 | 11 | 28 |
9 | 65 | 266:05 | 18/43 | 8/42 | 5/15 | 31 | 39 | 25 | 11 | 26 |
10 | 80 | 227:08 | 14/26 | 16/36 | 4/13 | 40 | 30 | 16 | 8 | 14 |
4 | 16 | 120:23 | 5/22 | 2/16 | 0/2 | 19 | 33 | 11 | 4 | 9 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 29:47 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 28:54 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
1 | 0 | 5:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 38 | 145:49 | 6/18 | 8/25 | 2/8 | 17 | 18 | 12 | 6 | 13 |