선수정보
박영수 # 4
가톨릭관동대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 10월 16일 | 등번호 | 4번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.25 |
10.22 |
10.04 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
숭실대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건국대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배재대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |