선수정보
손영윤 # 9
광운대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 09월 04일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 179cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.28 |
10.04 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
호남대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선문대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포과학대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아주대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
16 | 8 | 0 | 1 | 0 |
9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |