선수정보
임찬열 # 27
용인대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 11월 08일 | 등번호 | 27번 |
---|---|---|---|
신장 | 184cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.28 |
06.21 |
06.07 |
05.31 |
05.24 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
호남대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아주대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조선대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |