선수정보
권용승 # 20
고려대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 09월 18일 | 등번호 | 20번 |
---|---|---|---|
신장 | 186cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.07 |
10.04 |
09.11 |
06.21 |
06.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
용인대(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호남대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |