선수정보
유은상 # 5
아주대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 02월 03일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.25 |
10.04 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
광주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
조선대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호남대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광운대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |