선수정보
안재준 # 11
선문대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 01월 23일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.28 |
10.25 |
09.13 |
09.06 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
고려대(원정) | 승 | 0 | 0 | 2 | 1 |
광운대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호남대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |