선수정보
권도영 # 4
한양대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 03월 05일 | 등번호 | 4번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.18 |
10.11 |
10.04 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
연세대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍익대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |