선수정보
김서웅 # 15
목포대학교 배구
|
생년월일 | 2005년 03월 15일 | 등번호 | 15번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 70kg |
포지션 | OP | 학년 | 1학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 54 | 0.095 | 25.00% | 50 | 42.00% | 0.095 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.04 |
06.12 |
05.16 |
05.09 |
04.17 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성균관대 | 4 | 9 | 19 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5 | 1 |
우석대 | 4 | 12 | 27 | 9 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 |
홍익대 | 3 | 8 | 17 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 |
중부대 | 3 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 |
명지대 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 54 | 0.095 | 25.00% | 50 | 42.00% | 0.095 |