선수정보
에디 # 44
성균관대학교 배구
|
생년월일 | 등번호 | 44번 | |
---|---|---|---|
신장 | 199cm | 체중 | 89kg |
포지션 | OP | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 62 | 0.235 | 21.00% | 52 | 54.00% | 0.353 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.05 |
05.16 |
05.08 |
04.17 |
04.04 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 5 | 20 | 26 | 16 | 0 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 |
중부대 | 3 | 11 | 23 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
우석대 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남대 | 5 | 22 | 32 | 19 | 2 | 1 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
홍익대 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |