선수정보
서원진 # 9
인하대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 11월 29일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 198cm | 체중 | 91kg |
포지션 | MB | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 30 | 0.222 | 0.00% | 18 | 67.00% | 0.444 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.06 |
06.13 |
06.06 |
05.15 |
05.08 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기대 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
한양대 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구미대 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
경상국립대 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 30 | 0.222 | 0.00% | 18 | 67.00% | 0.444 |
10 | 23 | 21 | 0.000 | 0.00% | 16 | 52.00% | 0.217 |
5 | 14 | 21 | 0.143 | 0.00% | 12 | 50.00% | 0.500 |
5 | 19 | 8 | 0.000 | 0.00% | 6 | 43.00% | 0.105 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 35 | 0.100 | 25.00% | 25 | 64.00% | 0.400 |
1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.333 |
2 | 8 | 4 | 0.000 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0.375 |