선수정보
임지우 # 11
경기대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 07월 13일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 193cm | 체중 | 88kg |
포지션 | OH | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 95 | 0.100 | 0.00% | 84 | 54.00% | 0.450 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.06 |
06.13 |
06.05 |
05.17 |
05.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 5 | 22 | 40 | 20 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 3 | 19 | 31 | 17 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
경희대 | 3 | 10 | 25 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경상국립대 | 3 | 13 | 18 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
한양대 | 3 | 18 | 21 | 15 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 95 | 0.100 | 0.00% | 84 | 54.00% | 0.450 |
8 | 25 | 56 | 0.040 | 0.00% | 49 | 49.00% | 0.240 |
2 | 5 | 12 | 0.200 | 0.00% | 7 | 33.00% | 0.800 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 99 | 0.050 | 0.00% | 91 | 56.00% | 0.350 |
2 | 6 | 26 | 0.000 | 0.00% | 23 | 68.00% | 0.500 |