선수정보
박지영 # 10
단국대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 10월 17일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 65kg |
포지션 | OH | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(여) U-리그 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 74 | 0.250 | 25.00% | 67 | 35.00% | 0.188 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.15 |
06.08 |
05.18 |
04.06 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경일대 | 4 | 17 | 44 | 16 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 |
우석대 | 5 | 20 | 53 | 19 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 23 | 5 | 0 |
광주여자대 | 3 | 20 | 41 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 |
목포과학대 | 4 | 17 | 56 | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 74 | 0.250 | 25.00% | 67 | 35.00% | 0.188 |
4 | 17 | 65 | 0.177 | 26.00% | 59 | 34.00% | 0.177 |
4 | 15 | 49 | 0.667 | 10.00% | 37 | 32.00% | 0.133 |
4 | 4 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 17.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24 | 0.000 | 8.00% | 24 | 41.00% | 0.000 |
1 | 4 | 17 | 0.000 | 13.00% | 17 | 33.00% | 0.000 |
1 | 4 | 10 | 0.250 | 0.00% | 9 | 23.00% | 0.000 |