선수정보
김수잔 # 2
단국대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 04월 16일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 164cm | 체중 | 54kg |
포지션 | S | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(여) U-리그 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 3 | 0.125 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.063 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.15 |
06.08 |
05.18 |
04.06 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경일대 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우석대 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
광주여자대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포과학대 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 3 | 0.125 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.063 |
4 | 16 | 7 | 0.250 | 50.00% | 3 | 30.00% | 0.000 |
4 | 15 | 9 | 0.200 | 0.00% | 4 | 29.00% | 0.133 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.250 |
1 | 4 | 3 | 0.750 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 14.00% | 0.000 |