선수정보
최솔 # 13
우석대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 04월 04일 | 등번호 | 13번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 67kg |
포지션 | OH | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(여) U-리그 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 96 | 0.368 | 26.00% | 81 | 37.00% | 0.421 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.15 |
06.08 |
05.18 |
04.20 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주여자대 | 5 | 35 | 78 | 30 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 43 | 18 | 2 |
단국대 | 5 | 14 | 40 | 11 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 3 |
목포과학대 | 5 | 23 | 51 | 20 | 0 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 28 | 8 | 5 |
경일대 | 4 | 24 | 52 | 20 | 6 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 96 | 0.368 | 26.00% | 81 | 37.00% | 0.421 |
6 | 23 | 80 | 0.130 | 20.00% | 70 | 32.00% | 0.304 |
4 | 9 | 16 | 0.333 | 23.00% | 13 | 28.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 0.000 | 0.00% | 16 | 34.00% | 0.667 |
1 | 4 | 6 | 0.000 | 8.00% | 5 | 36.00% | 0.250 |