선수정보
이해름 # 1
광주여자대학교 배구
|
생년월일 | 2004년 02월 23일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 176cm | 체중 | 68kg |
포지션 | OH | 학년 | 1학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(여) U-리그 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 48 | 0.000 | 15.00% | 47 | 32.00% | 0.059 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.15 |
05.18 |
04.20 |
04.06 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우석대 | 4 | 10 | 36 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
단국대 | 3 | 12 | 39 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
목포과학대 | 5 | 15 | 40 | 15 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
경일대 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 48 | 0.000 | 15.00% | 47 | 32.00% | 0.059 |