선수정보
김범진 # 47
고려대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 02월 13일 | 등번호 | 47번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 86kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0.469 | 0.364 | 0.833 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.10 |
05.09 |
04.26 |
04.25 |
04.17 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용인예술과학대 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
동국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
동원대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
한양대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0.469 | 0.364 | 0.833 |
10 | 0.531 | 32 | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 8 | 0.615 | 0.750 | 1.365 |
10 | 0.429 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0.545 | 0.600 | 1.145 |
7 | 0.409 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.458 | 0.591 | 1.049 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.625 | 0.400 | 1.025 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.389 | 0.308 | 0.697 |