선수정보
고범희 # 28
동국대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 28일 | 등번호 | 28번 |
---|---|---|---|
신장 | 170cm | 체중 | 85kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.353 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.353 | 0.412 | 0.765 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.10 |
05.09 |
04.26 |
04.25 |
04.17 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사이버한국외국어대 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
고려대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
인하대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
동원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
용인예술과학대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.353 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.353 | 0.412 | 0.765 |
9 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.412 | 0.533 | 0.945 |
8 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.273 | 0.440 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |