선수정보
선지승 # 52
인하대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 02일 | 등번호 | 52번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 92kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.375 | 0.675 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.09 |
04.26 |
04.25 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용인예술과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
동국대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
웅지세무대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.375 | 0.675 |
9 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.280 | 0.261 | 0.541 |
8 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.235 | 0.457 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |