선수정보
김정원 # 5
한양대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 12월 03일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 179cm | 체중 | 83kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.074 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.194 | 0.148 | 0.342 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.01 |
04.30 |
04.26 |
04.25 |
04.12 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
용인예술과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
웅지세무대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
고려대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
동국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.074 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.194 | 0.148 | 0.342 |
11 | 0.222 | 36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0.364 | 0.389 | 0.753 |
9 | 0.222 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0.417 | 0.333 | 0.750 |
4 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.235 | 0.313 | 0.548 |
2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |