선수정보
이상엽 # 10
서울대학교 야구
|
생년월일 | 1999년 11월 30일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 5학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0.407 | 0.200 | 0.607 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.03 |
05.02 |
04.24 |
04.23 |
04.19 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
연세대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
건국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
여주대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
경민대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0.407 | 0.200 | 0.607 |
4 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
9 | 0.087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.222 | 0.087 | 0.309 |
10 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.192 | 0.125 | 0.317 |
12 | 0.172 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0.273 | 0.172 | 0.445 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |