선수정보
정종혁 # 27
건국대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 02월 23일 | 등번호 | 27번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 87kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.240 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.345 | 0.320 | 0.665 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.08 |
05.07 |
04.24 |
04.23 |
04.19 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국골프대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
서울대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
신안산대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.240 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.345 | 0.320 | 0.665 |
9 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0.371 | 0.241 | 0.612 |
8 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
2 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |