선수정보
이우진 # 10
연세대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 04일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 95kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0.515 | 0.680 | 1.195 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.08 |
05.07 |
05.03 |
05.02 |
04.10 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
강릉영동대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
한국골프대 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
서울대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
경민대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0.515 | 0.680 | 1.195 |
7 | 0.304 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.333 | 0.696 | 1.029 |
5 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.417 | 0.444 | 0.861 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |