선수정보
고대한 # 37
중앙대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 06월 28일 | 등번호 | 37번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.250 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0.385 | 0.313 | 0.698 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.24 |
05.10 |
05.09 |
04.26 |
04.25 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북보건과학대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
구미대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
신성대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
제주국제대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
계명대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.250 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0.385 | 0.313 | 0.698 |
10 | 0.583 | 36 | 21 | 8 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.614 | 0.944 | 1.558 |
8 | 0.292 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.414 | 0.417 | 0.831 |
1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
10 | 0.378 | 37 | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0.455 | 0.541 | 0.996 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 | 0.286 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.412 | 0.429 | 0.841 |