선수정보
박영훈 # 6
영남대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 03월 31일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 170cm | 체중 | 73kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.263 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0.517 | 0.368 | 0.885 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.23 |
05.17 |
05.10 |
05.03 |
05.02 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
수성대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
부산과학기술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
경남대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
김천대 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.263 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0.517 | 0.368 | 0.885 |
11 | 0.364 | 33 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 0.542 | 0.515 | 1.057 |
10 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0.528 | 0.167 | 0.695 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
1 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |