선수정보
위정현 # 50
동의대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 09월 13일 | 등번호 | 50번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.323 | 31 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0.432 | 0.774 | 1.206 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.24 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
05.02 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
경남대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
수성대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
부산과학기술대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
동원과학기술대 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.323 | 31 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0.432 | 0.774 | 1.206 |
11 | 0.250 | 36 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0.378 | 0.472 | 0.850 |
7 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.533 | 0.333 | 0.866 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
4 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.400 | 0.471 | 0.871 |