선수정보
엄찬식 # 1
홍익대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 14일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 166cm | 체중 | 66kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 E조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.190 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.261 | 0.381 | 0.642 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.23 |
05.10 |
05.09 |
04.25 |
04.12 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송원대 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
목포과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
한일장신대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
청운대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
세한대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.190 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.261 | 0.381 | 0.642 |
10 | 0.412 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.474 | 0.588 | 1.062 |
7 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 0.000 | 0.375 |
3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |