선수정보
이승재 # 11
한일장신대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 12월 10일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그2 7권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.27 |
09.13 |
06.14 |
06.07 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
청운대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주기전대학(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신성대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
우석대(원정) | 무 | 0 | 0 | 1 | 0 |
호원대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |