선수정보
박건우 # 25
고려대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 02월 01일 | 등번호 | 25번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.474 | 0.647 | 1.121 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.23 |
09.19 |
09.09 |
09.06 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.750 | 0.950 |
한양대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
강릉영동대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
중앙대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.269 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 11 | 0.424 | 0.538 | 0.962 |
8 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.455 | 0.529 | 0.984 |
8 | 0.182 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.280 | 0.318 | 0.598 |
2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.571 | 0.750 | 1.321 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.474 | 0.647 | 1.121 |
2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |