선수정보
한기찬 # 16
단국대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 11월 04일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 95kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.900 | 1.445 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.19 |
09.10 |
09.08 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
동의대 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
건국대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.257 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0.357 | 0.371 | 0.728 |
11 | 0.222 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0.353 | 0.370 | 0.723 |
9 | 0.281 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.286 | 0.469 | 0.755 |
6 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.900 | 1.445 |
2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.625 | 1.181 |
2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |