선수정보
황민서 # 54
동국대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 06월 15일 | 등번호 | 54번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 76kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.571 | 0.455 | 1.026 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.11 |
09.09 |
09.05 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
경남대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 |
원광대 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.833 | 0.000 | 0.833 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.344 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0.447 | 0.438 | 0.885 |
10 | 0.400 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0.419 | 0.600 | 1.019 |
5 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.375 | 0.200 | 0.575 |
4 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.571 | 0.455 | 1.026 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.714 | 1.339 |
3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |