선수정보
안재연 # 16
고려대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 04월 10일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0.542 | 0.467 | 1.009 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.23 |
09.19 |
09.11 |
09.09 |
09.06 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
한양대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
한일장신대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
중앙대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.292 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0.452 | 0.375 | 0.827 |
9 | 0.500 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0.655 | 0.650 | 1.305 |
10 | 0.300 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 11 | 7 | 0.476 | 0.400 | 0.876 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0.542 | 0.467 | 1.009 |
2 | 0.222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.444 | 0.666 |