선수정보
우량성 # 14
명지대학교 배구
|
생년월일 | 2001년 10월 08일 | 등번호 | 14번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 70kg |
포지션 | S | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 25 | 0.250 | 0.00% | 11 | 52.00% | 0.450 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.03 |
09.30 |
09.23 |
09.11 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 17 | 0.250 | 0.00% | 7 | 50.00% | 0.250 |
11 | 39 | 45 | 0.256 | 0.00% | 15 | 44.00% | 0.513 |
5 | 18 | 21 | 0.278 | 0.00% | 10 | 63.00% | 0.333 |
5 | 16 | 13 | 0.063 | 0.00% | 7 | 50.00% | 0.313 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 25 | 0.250 | 0.00% | 11 | 52.00% | 0.450 |
2 | 6 | 9 | 0.333 | 0.00% | 2 | 33.00% | 0.833 |
2 | 9 | 13 | 0.778 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0.444 |