선수정보
임민호 # 12
성균관대학교 배구
|
생년월일 | 2001년 10월 08일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 193cm | 체중 | 83kg |
포지션 | OH | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 80 | 0.053 | 27.00% | 75 | 52.00% | 0.211 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.25 |
09.23 |
09.11 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 4 | 12 | 29 | 11 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 1 |
중부대 | 3 | 11 | 21 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 | 4 |
경기대 | 5 | 21 | 37 | 20 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 59 | 23 | 0 |
명지대 | 3 | 13 | 23 | 12 | 5 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 19 | 8 | 0 |
한양대 | 4 | 23 | 34 | 21 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 41 | 12 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 65 | 0.167 | 24.00% | 57 | 45.00% | 0.278 |
11 | 44 | 96 | 0.182 | 24.00% | 77 | 41.00% | 0.250 |
1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 80 | 0.053 | 27.00% | 75 | 52.00% | 0.211 |
2 | 7 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |