선수정보
나웅진 # 4
중부대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 05월 22일 | 등번호 | 4번 |
---|---|---|---|
신장 | 197cm | 체중 | 83kg |
포지션 | OH | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 51 | 0.357 | 30.00% | 39 | 55.00% | 0.500 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.27 |
09.23 |
09.11 |
09.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기대 | 3 | 13 | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 |
성균관대 | 3 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
한양대 | 4 | 21 | 26 | 16 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 |
명지대 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
인하대 | 2 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 79 | 0.087 | 23.00% | 68 | 50.00% | 0.391 |
11 | 36 | 131 | 0.417 | 15.00% | 107 | 51.00% | 0.250 |
5 | 11 | 9 | 0.000 | 0.00% | 7 | 70.00% | 0.182 |
3 | 5 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 51 | 0.357 | 30.00% | 39 | 55.00% | 0.500 |
1 | 3 | 13 | 0.667 | 0.00% | 10 | 48.00% | 0.333 |
1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |